技术是核心,服务是宗旨

艾基生物提供多种多肽合成服务, 包括常规多肽, 长链多肽和修饰多肽等定制合成。 产品经过严格的质检, 包括 HPLC和质谱分析。

常规多肽合成价目表 (RMB/氨基酸;6-30氨基酸多肽)
Amount\纯度 Crude Desalted >75% >80% >85% >90% >95% >98%
1-4 mg  ¥23 ¥38 ¥64 ¥68 ¥73 ¥77 ¥81 ¥104
5-9 mg  ¥25 ¥41 ¥72 ¥76 ¥81 ¥86 ¥90 ¥117
10-14 mg  ¥35 ¥44 ¥81 ¥86 ¥92 ¥97 ¥102 ¥132
15-19 mg  ¥38 ¥48 ¥92 ¥98 ¥104 ¥110 ¥116 ¥150
20-24 mg  ¥42 ¥52 ¥101 ¥108 ¥115 ¥122 ¥128 ¥168
25-29 mg  ¥46 ¥57 ¥112 ¥119 ¥127 ¥134 ¥141 ¥182
30-39 mg  ¥50 ¥61 ¥122 ¥131 ¥139 ¥147 ¥155 ¥202
40-49 mg  ¥55 ¥66 ¥133 ¥142 ¥151 ¥159 ¥168 ¥219
50-59 mg  ¥61 ¥72 ¥146 ¥156 ¥167 ¥176 ¥185 ¥242
1000 mg  ¥234 ¥273 ¥559 ¥598 ¥644 ¥676 ¥715 ¥930

*:长链多肽(31-130氨基酸)也可以合成, 请询价。

修饰和非自然氨基酸多肽

  • 非天然氨基酸, N-甲基氨基酸, Fmoc-氨基酸及其衍生物, Boc-氨基酸及其衍生物等等, 请询价

产品报告

  • 产品报告包括完整的检测报告, 包括: HPLC图谱; 质谱; 合成报告单

交货期

  • 常规多肽将在2-3周内交货; 长链和修饰多肽交货时间相应延长

订购方法